<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>パソコン・ネットワークの有効活用</title>
		<link>http://www.useful-network.com</link>
		<description>ウィンドウズXPや2000搭載パソコンでネットワークを有効活用する方法を中心とした便利情報を紹介します。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2012, ke-suke</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:35:08 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>パソコン・ネットワークの有効活用 - Useful Network　★パソコンとネットワークのことならお任せ</title>
			<link>http://www.useful-network.com/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/index.html</guid>
			<category>パソコン,ネットワーク,インターネット,活用方法,自宅サーバー,サーバー,大容量ファイル,節約,資格,禁煙</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:27:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ウィンドウズXPや2000搭載パソコンでネットワークを有効活用する方法を中心とした便利情報を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<DIV align="center">
<!--　トップ説明見出し　-->
<TABLE border="0" width="890">
<TBODY>
<TR>
<TD valign="middle">
<TABLE border="0">
<TBODY>
<TR>
<TD style="font-size : 11pt;color : #666666;" align="left" valign="top"><A name="PageTOP">素人でもわかる</A></TD>
<TD><H2>パソコン</H2></TD>
<TD style="font-size : 11pt;color : #666666;" align="left" valign="top">や</TD>
<TD><H1>ネットワーク</H1></TD>
<TD style="font-size : 11pt;color : #666666;" align="left" valign="top">の</TD>
<TD vali...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - ダイナミックDNS</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/globalip/dynamicdns.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/globalip/dynamicdns.html</guid>
			<category>パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,自宅サーバー,サーバー,グローバルIPアドレス,DNS,ドメイン,ダイナミックDNS</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 01:00:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[可変IPアドレス環境でドメインを運用する手法としてダイナミックDNSの導入を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no" sr...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - ダイナミックDNSの登録◆EveryDNS.net -自宅で自ドメインを使おう!- 【サービス終了】</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/globalip/dynamicdns/everydns.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/globalip/dynamicdns/everydns.html</guid>
			<category>パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,自宅サーバー,サーバー,グローバルIPアドレス,DNS,ドメイン,自ドメイン,ダイナミックDNS</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:58:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[可変IPアドレス環境で自ドメインを運用する手法として、ダイナミックDNSと自ドメインとを併用する方法を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no"...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - ダイナミックDNSの登録◆zoneeditの設定(1) -自宅で自ドメインを使おう!-</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/globalip/dynamicdns/zoneedit1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/globalip/dynamicdns/zoneedit1.html</guid>
			<category>パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,自宅サーバー,サーバー,グローバルIPアドレス,DNS,ドメイン,自ドメイン,ダイナミックDNS</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:53:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[可変IPアドレス環境で自ドメインを運用する手法として、ダイナミックDNSと自ドメインとを併用する方法を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameborder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginheight="0" scrolling="no"...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - VPNルーターの導入(ルーターの設定) BUFFALO-WZR-HP-G450H</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/vpn/vpnrouter.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/vpn/vpnrouter.html</guid>
			<category>パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,自宅サーバー,サーバー,仮想プライベートネットワーク,VPN,リモートコントロール,セキュリティ</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jul 2011 23:52:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[仮想プライベートネットワーク(VPN)の導入例として、VPNルータの導入方法について紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=15SNG2+BA1NCI+TEM+5YJRL" target="_blank"><img border="0" width="468...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - ダイナミックDNSの登録◆DynDNS -ルーターを用いてVPNやリモートコントロールしよう!-</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/globalip/dynamicdns/dyndns.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/globalip/dynamicdns/dyndns.html</guid>
			<category>パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,自宅サーバー,サーバー,ルーター,グローバルIPアドレス,DNS,ダイナミックDNS</category>
			<pubDate>Sat, 9 Jul 2011 13:52:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ルーターを用いたVPNやリモートコントロールに必要なDNSとして、無料で使えるダイナミックDNSであるDynDNSを紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no"...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - アドレス変換(NAT)設定例(フレッツ光CTU)</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/nat/fletsctu.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/nat/fletsctu.html</guid>
			<category>アドレス変換,NAT,ルーター,フレッツ光,CTU,パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,サーバー</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:42:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[フレッツ光のCTUにおけるアドレス変換の設定方法を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><A href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SnW5ejzF/gg&offerid=47154.10000110&type=4&subid=0" ta...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - アドレス変換(NAT)設定例(FRASHWAVE 2040 M1)</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/nat/flashwave2040m1.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/nat/flashwave2040m1.html</guid>
			<category>アドレス変換,NAT,ルーター,FRASHWAVE 2040 M1,富士通製,ADSLモデム,グローバルIPアドレス,LAN,WAN,ネットワーク,自宅サーバー,サーバー</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:41:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ルーターのアドレス変換(NAT)の設定方法として、ルーター内蔵型ADSLモデムである富士通製のFRASHWAVE 2040 M1を用いた具体例を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><A href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SnW5ejzF/gg&offerid=47154.10000110&type=4&subid=0" ta...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - アドレス変換(NAT)設定例(WLAR-128G)</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/nat/wlar128g.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/nat/wlar128g.html</guid>
			<category>アドレス変換,NAT,ルーター,WLAR-128G,無線内蔵ISDNルーター,パソコン,グローバルIPアドレス,LAN,WAN,ネットワーク,自宅サーバー,サーバー</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:41:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ルーターのアドレス変換(NAT)の設定方法として、BUFFALO製の無線内蔵ISDNルーターであるWLAR-128Gを用いた具体例を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><A href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SnW5ejzF/gg&offerid=47154.10000110&type=4&subid=0" ta...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - アドレス変換(NAT)設定例(WZR-RS-G54HP)</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/nat/wzrrsg54hp.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/nat/wzrrsg54hp.html</guid>
			<category>アドレス変換,NAT,ルーター,WZR-RS-G54HP,無線LAN内蔵,リモートアクセス,VPN,LAN,ネットワーク,サーバー</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:38:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ルーターのアドレス変換(NAT)の設定方法として、BUFFALO製のWZR-RS-G54HPを用いた具体例を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><A href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SnW5ejzF/gg&offerid=47154.10000110&type=4&subid=0" ta...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - アドレス変換(NAT)設定例(RT57i)</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/nat/rt57i.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/nat/rt57i.html</guid>
			<category>アドレス変換,NAT,ルーター,RT57i,パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,サーバー</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:38:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ルーターのアドレス変換(NAT)の設定方法として、YAMAHA製のRT57iを用いた具体例を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><A href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SnW5ejzF/gg&offerid=47154.10000110&type=4&subid=0" ta...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - アドレス変換(NAT)設定例(WZR-HP-G450H)</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/nat/wzrhpg450h.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/nat/wzrhpg450h.html</guid>
			<category>アドレス変換,NAT,ルーター,BUFFALO,WZR-HP-G450H,パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,サーバー</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:32:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[BuFFALOのWZR-HP-G450Hにおけるアドレス変換の設定方法を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><A href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SnW5ejzF/gg&offerid=47154.10000110&type=4&subid=0" ta...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - ルーターのアドレス変換(NAT)</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/nat.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/nat.html</guid>
			<category>アドレス変換,NAT,ルーター,パソコン,グローバルIPアドレス,LAN,WAN,ネットワーク,自宅サーバー,サーバー</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 23:50:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[グローバルIPアドレスを固定IPやDDNS等により任意にした後、ルーターのアドレス変換により各サーバーPCへ送るように設定する方法を紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><A href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=SnW5ejzF/gg&offerid=47154.10000110&type=4&subid=0" targe...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - LANの構築</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/lan.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/lan.html</guid>
			<category>パソコン,LAN,ネットワーク,周辺機器</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:36:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ネットワークの活用方法としてLANの構築について紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameborder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginheight="0" scrolling="no" src="...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - MACアドレス</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/lan/mac.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/lan/mac.html</guid>
			<category>パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,マックアドレス,自宅サーバー,サーバー,VPN,リモートコントロール,セキュリティ,mac</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:34:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ネットワークLANを管理する手段の一つであるMACアドレスについて紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><A href="http://dietnavi.com/?id=665770" target="_blank"><img border="0" src="http://dietnavi.com/gma-l.gif...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - LANの設定</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/lan/lancreation.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/lan/lancreation.html</guid>
			<category>パソコン,LAN,WAN,ネットワーク,メディアネットワーク,自宅サーバー,サーバー,VPN,リモートコントロール,セキュリティ,大容量ファイルの送信</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:33:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ネットワークの活用方法としてLANの設定について紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameborder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginheight="0" scrolling="no" sr...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - サーバー</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/outline/server.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/outline/server.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:07:30 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<CENTER><!--　タイトルバナー　--><TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff"><TBODY><TR><TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD><TD align="center"><IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no" src="http://ad...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no" sr...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - ルーティング(ルーター)</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/outline/routing.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/outline/routing.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:06:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<CENTER><!--　タイトルバナー　--><TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff"><TBODY><TR><TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD><TD align="center"><IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no" src="http://ad...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no" sr...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - IPアドレス&amp;ポート</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/outline/ipport.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/outline/ipport.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:06:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<CENTER><!--　タイトルバナー　--><TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff"><TBODY><TR><TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD><TD align="center"><IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no" src="http://ad...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no" sr...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ネットワーク - TCP/IP</title>
			<link>http://www.useful-network.com/network/outline/tcpip.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/network/outline/tcpip.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:05:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<CENTER><!--　タイトルバナー　--><TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff"><TBODY><TR><TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD><TD align="center"><a href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=01004ukh000qru" target="_blank"><img src="http://www.accesstrade.net/a...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><a href="http://www.accesstrade.net/at/c.html?rk=01004ukh000qru" target="_blank"><img src="http://www.acces...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>PC機器関係 - PCハード障害解決方法 ◆不吉なブルーバック(ブルースクリーン)対処法</title>
			<link>http://www.useful-network.com/pchard/blueback.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/pchard/blueback.html</guid>
			<category>パソコン,故障,チェック方法,ブルーバック,ブルースクリーン</category>
			<pubDate>Thu, 5 May 2011 17:12:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[パソコン起動時に不吉なブルーバック(ブルースクリーン)が発生した時に不具合箇所を探す方法について紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameborder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginheight="0" scrolling="no" src="...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>PC機器関係 - RAMメモリーのチェック方法</title>
			<link>http://www.useful-network.com/pchard/memory/memorycheck.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/pchard/memory/memorycheck.html</guid>
			<category>パソコン,ハード,メモリーチェック方法,HDD不良</category>
			<pubDate>Thu, 5 May 2011 14:28:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[パソコントラブルに最も多いハードディスク不良の確認方法について紹介します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameborder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginheight="0" scrolling="no" sr...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>PC機器関係 - RAMメモリー ◆RAMメモリーも故障する消耗品！</title>
			<link>http://www.useful-network.com/pchard/memory.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/pchard/memory.html</guid>
			<category>メモリー,故障,チェック方法,ブルーバック,ブルースクリーン</category>
			<pubDate>Thu, 5 May 2011 14:23:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[RAMメモリーも故障する消耗品です。原因不明のPC不調が発生した場合にはRAMメモリーの詳細チェックを行いましょう。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<CENTER>
<!--　タイトルバナー　-->
<TABLE border="0" width="890" bgcolor="#ffffff">
<TBODY>
<TR>
<TD align="left"><A href="http://www.useful-network.com/" target="_top" name="PageTOP"><IMG src="../TopLogo.jpg" width="234" height="60" border="0" alt="パソコンやネットワークの活用はUsefl Networkにお任せ！！使い道が不明・不具合の発生したPCを有効活用します"></A></TD>
<TD align="center"><IFRAME frameborder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginheight="0" scrolling="no" src="...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>PC機器関係 - バッテリー</title>
			<link>http://www.useful-network.com/pchard/battery.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.useful-network.com/pchard/battery.html</guid>
